Многие люди делают покупки в выходные/ежемесячно в одном месте, особенно потому, что магазины больше не работают по воскресеньям, потому что гораздо нервнее ходить из магазина в магазин в толпе в пятницу вечером или в субботу. просто чтобы поймать лучшие предложения или принести домой продукт по лучшей цене. Поэтому, чтобы немного облегчить эту ситуацию, мы отправились в Aldi, Auchan, Lidl, Penny Market, Spar и Tesco и собрали виртуальную корзину. Суть этого заключалась в том, что мы составляли придуманный нами список «оптовых покупок» и клали одни и те же продукты в нашу корзину в каждом магазине, затем в конце покупок мы подсчитывали, сколько мы потратили и какова будет общая стоимость. если мы приняли во внимание конкретную цену. Это важно, потому что семья из четырех человек точно будет потреблять 1-1 кило/литр этих продуктов в месяц, так что не помешает знать, где наиболее целесообразно тратить деньги на эти продукты (ну, может быть, что у вас не закончились колбасные изделия вот и все, но обратите внимание, что это только иллюстративная таблица: если вы выберете, какие мясные продукты вы продаете, и вычтете остальное из конкретных цен, вы получите реальную картину). Так что вперед!
Вот наш список покупок:
- сумка, нарезанный хлеб
- масло
- сливочный сыр
- УВТ-молоко, 2,8%
- вакуумный парижский
- вакуумная ветчина
- вакуумная колбаса
- самая простая нарезка вакуумного сыра (трапписта)
- растворимый кофе в порошке
- кристаллический сахар
- апельсиновый сок 100%
- кола
- вода 1,5 л
Во время тура мы рассматривали продукцию собственной торговой марки. В магазинах, где один из товаров не имел собственной марки, искали самый дешевый данный товар. Также мы долго спорили, заказывать ли мясную нарезку из свинины или птицы, и в итоге решили, что в таблице будет более дешевый продукт. Так получилось, что в одном магазине у нас в списке парижская свинина, а в другом парижская птица (и, конечно, то же самое и с ветчиной). В каждой таблице жирным шрифтом выделено, что продукт из свинины или птицы дешевле, поэтому указываем его цену.
Алди
В соответствии с вышеуказанным принципом в этой таблице показаны цены на свинину в Париже. Только сахарный песок в Aldi был не своей марки, а еще выяснилось, что самый дешевый сахарный песок Diamant присутствует в нескольких супермаркетах.
| Название продукта | Цена (HUF) | Специальная цена (HUF/корзина) |
| Нарезанный белый хлеб | 269 | 269 |
| Париж (свинина или птица) | 189 | 1260 |
| Толстая Колбаса | 279 | 2790 |
| Закусочная ветчина | 299 | 1993 |
| Сыр трапписта | 269 | 2152 |
| Свежий сыр (консервированный сливочный сыр) | 249 | 1245 |
| Фирменное сливочное масло | 399 | 1596 |
| УВТ-молоко | 219 | 219 |
| Смесь растворимого кофе | 899 | 4495 |
| Crystal Sugar (Diamond) | 169 | 169 |
| Апельсиновый сок 100% | 265 | 265 |
| Кола | 89 | 44 |
| Вода 1,5 л | 55 | 37 |
| Всего | 3649 | 16534 |
Ашан
Уже в тесте сливочного сыра стало очевидно, что у Ашана нет своей марки сливочного сыра, и, похоже, им не удалось это изменить даже за 2 года. Поэтому мы были вынуждены включить в таблицу самые дешевые сырные сливки, доступные у них - все остальные продукты - это Tuti tipp или Auchan..
| Название продукта | Цена (HUF) | Специальная цена (HUF/корзина) |
| Нарезанный белый хлеб | 269 | 269 |
| Парижская (свинина или птица) | 83 | 830 |
| Толстая Колбаса | 299 | 2990 |
| Ветчина (свинина или птица) | 175 | 1750 |
| Сыр трапписта | 266 | 2128 |
| Свежий сыр (сливочный сыр в коробках) Hortobágyi | 199 | 1990 |
| Фирменное масло (совет Тути) | 299 | 1495 |
| УВТ-молоко (совет Тути) | 159 | 159 |
| Растворимый кофе (Tuti tpp) | 859 | 4295 |
| Кристаллический сахар | 169 | 169 |
| Апельсиновый сок 100% | 249 | 249 |
| Кола (свежая) | 83 | 42 |
| Вода 1,5 л (Tuti tip) | 45 | 30 |
| Всего | 3154 |
16396 |
Лидл
Интересно, что не обязательно покупать продукцию собственного бренда в Lidl, так как мы нашли на полках более дешевые продукты, чем многие продукты Lidl.
| Название продукта | Цена (HUF) | Специальная цена (HUF/корзина) |
| Нарезанный белый хлеб | 269 | 269 |
| Париж (говядина) | 259 | 1726 |
| Толстая Колбаса | 315 | 3150 |
| Закусочная ветчина (индейка) | 199 | 1990 |
| Сыр трапписта | 269 | 2152 |
| Свежий сыр (консервированный сливочный сыр) | 249 | 1245 |
| Фирменное сливочное масло (Мильбона) | 399 | 1596 |
| УВТ-молоко (Пилос) | 169 | 169 |
| Смесь растворимого кофе (Monte Santos) | 499 | 4990 |
| Crystal Sugar (Diamond) | 169 | 169 |
| Апельсиновый сок 100% (Диззи) | 265 | 265 |
| Кола (Сити) | 84 | 42 |
| Вода 1,5 л (Сагуаро) | 55 | 37 |
| Всего | 3200 | 17800 |
Пенни
Здесь же появился диамантовый сахар, а также мясная нарезка под торговой маркой Dárdás, которую Пик производит для Пенни, верно - так что он легко вписался в стол. Кстати, вы помните, что эта копеечная салями заняла первое место в тесте на салями? Золотая медаль досталась Пенни по общей удельной цене.
| Название продукта | Цена (HUF) | Специальная цена (HUF/корзина) |
| Нарезанный белый хлеб | 269 | 269 |
| Париж (свинина или птица) (Dardás) | 189 | 1260 |
| Нежная колбаса (Dardás) | 219 | 2190 |
| Закусочная ветчина (Dardás) | 229 | 2290 |
| Сыр трапписта | 269 | 2152 |
| Свежий сыр (консервированный сливочный сыр) | 249 | 1245 |
| Фирменное масло (Сисси) | 299 | 1196 |
| УВТ-молоко | 199 | 199 |
| Casablanca, растворимый кофе | 449 | 4490 |
| Crystal Sugar (Diamond) | 279 | 279 |
| Апельсиновый сок 100% | 265 | 265 |
| Кола | 79 | 40 |
| Вода 1,5 л (Голубой источник) | 55 | 37 |
| Всего | 3049 | 15912 |
SPAR
Мы нашли собственную торговую марку всего, кроме сахарного песка, и именно здесь мы лучше всего выстроились между строк.
| Название продукта | Цена (HUF) | Специальная цена (HUF/корзина) |
| Хлеб белый нарезной (S-Budget) | 259 | 259 |
| Парижская (свинина или птица) | 98 | 980 |
| Толстая колбаса (SPAR) | 299 | 2990 |
| Ветчина (свинина или птица) SPAR | 189 | 1890 |
| Траппистский сыр (SPAR) | 269 | 2152 |
| Свежий сыр (консервированный сливочный сыр) | 149 | 1490 |
| Фирменное сливочное масло (S-бюджет) | 149 | 1490 |
| УВТ-молоко | 199 | 199 |
| S-Бюджетный растворимый кофе | 899 | 4495 |
| Хрустальный сахар (Sweet Family) | 169 | 169 |
| Апельсиновый сок 100% (SPAR) | 329 | 329 |
| Кола | 149 | 75 |
| Вода 1,5 л (S-бюджет) | 59 | 39 |
| Всего | 3216 | 16557 |
Теско
В Tesco, как и в Lidl, можно делать покупки гораздо дешевле, если не придерживаться собственного бренда, потому что так получилось, что некоторые виды товаров были дешевле в Tesco. Однако, поскольку в этом обзоре мы сосредоточились на частных брендах, таблицы не обязательно включали самые дешевые товары.
| Название продукта | Цена (HUF) | Специальная цена (HUF/корзина) |
| Нарезанный белый хлеб (Tesco Finest) | 279 | 558 |
| Paris (свинина или птица) TV | 166 | 1660 |
| Толстая Колбаса ТВ | 249 | 3557 |
| Ветчина (свинина или птица) TV | 199 | 1990 |
| Сыр трапписта (Tesco) | 299 | 2392 |
| Свежий сыр (консервированный сливочный сыр) | 239 | 1366 |
| ТВ с фирменным маслом | 175 | 1750 |
| UHT молоко TV | 179 | 179 |
| ТВ с растворимым кофе | 449 | 4490 |
| Crystal Sugar TESCO | 169 | 169 |
| Апельсиновый сок 100% | 369 | 369 |
| Кола | 84 | 42 |
| Вода 2 л (Tesco Aquarius) | 65 | 33 |
| Всего | 2921 | 18555 |
Итак всего
Разница между самой дешевой и самой дорогой корзиной составляет более двух с половиной тысяч венгерских форинтов. В таблице ниже показано, что покупки в Penny Market самые дешевые, а больше всего вы платите в Tesco.
| Заказать по конкретной цене | Цена (HUF) | Специальная цена (HUF/корзина) |
| Пенни Маркет | 3049 | 15912 |
| Ашан | 3154 | 16396 |
| Алди | 3649 | 16534 |
| SPAR | 3216 | 16557 |
| Лидл | 3200 | 17800 |
| Теско | 2921 | 18555 |
В этом обзоре мы рассмотрели только товары, которые являются нашей собственной торговой маркой, в таблицах всего несколько «фирменных» (их мы всегда указывали отдельно). Возможно, что есть продукт, который был исключен из этого шаблона. Это возможно только потому, что инвентарь магазинов может различаться, и того, что есть в одном, нет в другом или не было, когда мы там были. Так что цены и наличие в разных магазинах могут отличаться - мы нашли их первого июня. На цены также могут влиять акции в магазине. Вы также можете посмотреть фотографии в фотогалерее."