Помимо пищевой ценности и бактерий в готовых блюдах поставщиков питания, конечно, также очень важен вкус еды.
Дегустационная панель
Янни ван дер Хейден (кулинарный журналист, член жюри Heel Holland Bakt и повар Tijd voor MAX), шеф-повар Антуан Херманс (известен по Tijd voor MAX), Сандра ван Лоенен (диетолог, специализирующийся на питании пожилых людей)), Том Kellerhuis (журналист и бывший участник Masterchef) и Тим Seure (бонвиант и над 60) испытали голландскую еду, bolognese спагетти и вегетарианскую еду для всех поставщиков еды для вкуса и опыта вкуса.
Предложение
Чтобы правильно сравнивать блюда, мы старались заказать как можно больше блюд, похожих друг на друга. Что касается голландской еды, то был выбран шницель с овощами и (жареным) картофелем. Все услуги по питанию включают спагетти болоньезе в ассортименте, а что касается вегетарианской еды, то в максимально возможной степени выбрана еда с вегетарианскими шариками.
Критерии
Дегустационная комиссия оценила блюда по следующим аспектам:
- Общее качество
- Количество
- Правильно подготовлено
- Приправы и/или соус
- Ешь
Полученные результаты
В таблице ниже обзор отчета жюри:
Попробуйте голландскую еду
Провайдер | Голландская еда | Комментарии жюри | Последняя цифра (1–10) |
---|---|---|---|
Апетито | Шницель из свинины в панировке, овощной ассорти в соусе, запеченный картофель. |
Мясо малое, сухое. Панир хромает. Овощи красивыми маленькими кусочками тоже мало, есть плохо. Вареный и соленый. Хорошее количество картофеля сырой, мягкий. Вкус запеченный, но не хрустящий. | 5.2 |
Food Connect (замороженный) | Шницель, стручковая фасоль, печеный картофель. |
Маленькая хрустящая панировочная прослойка. Слишком сухое мясо с кисловатым соусом. Овощи переварены. Картофель не приготовлен должным образом. Хорошо выдержанный. Немного соли. | 5.1 |
Food Connect (охлажденное) | Шницель из свинины в цыганском соусе, стручковая фасоль, отварной картофель. |
Хорошо приготовленный. Мясо не хрустящее, но нежное, овощи приемлемые, но безвкусные. Картофель сухой без соуса. Немного соли. | 5.9 |
Хорошо дома | Шницель из свинины в панировке, стручковая фасоль, печеный картофель. |
Мясо в сухарях, сухое, но нежное. Соус слишком коричневый и почти никакого вкуса. Овощи содержат много приправ, но они жесткие. Много мускатного ореха. Печеный картофель бледный и мягкий. Не по вкусу. Пережаренный. | 4.7 |
Me altijdservice.nl |
Свиной фарш, завернутый в бекон, смесь гороха с морковью, отварной картофель |
Мясо красивое и мягкое, но слишком соленое. Горох не ароматный. Разумное количество сухого картофеля. | 4.3 |
Свежие к столу |
Шницель в панировке, стручковая фасоль, печеный картофель. | Выглядит хорошо. Мясо хорошего качества, но слишком соленое, не вкусное. Овощи хороши, но соус слишком водянистый. Картофель недоваренный, стекловидный и не хрустящий. Плохой вкус. | 4.7 |
Свежесть для дома | Котлеты из свинины, фасоль римская, картофель отварной. |
Мясо очень темное, не хрустящее, но вкусное. Соус выглядит серым и имеет маслянистый вкус. Мило. Пюре приятно во рту, кремообразное и гладкое. Хороший вкус. Выглядит не очень хорошо. | 5.9 |
Попробовать пасту
Провайдер | Голландская еда | Комментарии жюри | Последняя цифра (1–10) |
---|---|---|---|
Апетито | Болоньезе из спагетти | Паста и соус упакованы отдельно. Но мало соуса по отношению к пасте. Соус сладковатый, но вкусный. Вы можете хорошо попробовать различные компоненты. Паста хорошо приготовлена. | 5.9 |
Food Connect (замороженный) | Блюдо из спагетти | Слишком много соуса. Специи не по вкусу. Слишком грубый фарш. Различать виды овощей. Маленький вкус. Много лука. Жуйте крепко. Сломанные макароны слегка переварены. Немного соли. | 5.2 |
Food Connect (охлажденное) | Болоньезе из спагетти | Не слишком соленый. Переваренный фарш есть не очень хорошо. Разумный вкус. Много пасты. Мало овощей. Мало помидор и поэтому не такой красный. Макароны мучнистые. Немного соли. | 5.8 |
Хорошо дома | Спагетти болоньезе | Соус и паста в пропорции. Фарш зернистый (сухой) на вкус. Просто немного пережарил. Большая часть кажется домашней. Размокшие макароны лишают весь вкус свежего соуса. Выглядит лучше, чем на вкус. Немного соли. | 5.0 |
Me altijdservice.nl | Спагетти болоньезе | Большая порция. Соленое пюре из овощей и немного томатного аромата. Паста отчасти слишком сухая, но al dente. Поскольку макароны выглядят запеченными, их не хочется есть. | 4.9 |
Свежие к столу | Спагетти болоньезе с сыром | Выглядит непривлекательно. Слишком соленый и пережаренный. Овощи видны. Паста переварена. Нет укуса. Небольшая порция. Сыр не попробовать. | 5.4 |
Свежесть для дома | Спагетти болоньезе | Паста липкая, из-за чего овощи трудно протереть через макароны. Немного овощей и зелени. Все одинакового вкуса, немного сладковатого. | 5.0 |
Тест овощной муки
Провайдер | Голландская еда | Комментарии жюри | Последняя цифра (1–10) |
---|---|---|---|
Апетито | Вегетарианские кусочки стир-фрай с азиатским овощным миксом в соусе терияки, рис. | Мало заменителя мяса, видна только морковь, остальное не узнать. Соленый соус. Как очень твердые, так и очень мягкие кусочки цветной капусты и кабачка. Слишком мало овощей. | 6.6 |
Food Connect (замороженный) | Жареные грибы с тофу, отварным картофелем, зеленой капустой. | Структура соевого творога несколько губчатая. Мало овощей. Овощная смесь выглядит свежей, но разочаровывает из-за специй. Грибы как будто из консервной банки. Вы можете хорошо попробовать зеленую капусту. Соус ничего не добавляет. Выглядит свежо. Много картошки и никакого соуса. Картошка разочаровывает. | 5.1 |
Food Connect (охлажденное) | Жареные грибы с тофу, отварным картофелем, зеленой капустой. | Структура соевого творога несколько губчатая. Мало овощей. Овощная смесь выглядит свежей, но разочаровывает из-за специй. Грибы как будто из консервной банки. Вы можете хорошо попробовать зеленую капусту. Соус ничего не добавляет. Выглядит свежо. Много картошки и никакого соуса. Картошка разочаровывает. | 5.1 |
Хорошо дома | Омлет с сырным соусом и жареным картофелем с морковью. | Омлет выглядит бледным. Сырный соус не похож на сыр и имеет неприятный привкус. Много печеной картошки, которая недоварена. Все это не привлекательно. Мало овощей. Немного соли. | 4.7 |
Me altijdservice.nl | Кусочки сои на гриле в итальянском томатном соусе, острое блюдо из риса, свежие овощи. | Количество хорошее, сои много, соус кисловатый и маловато. Слишком мало овощей. Овощи на вкус как связующее вещество. Рис довольно вкусный. | 5.7 |
Свежие к столу | Овощной микс с соусом корма и рисом басмати | Твёрдые кусочки, из-за обработки овощ уже недостаточно узнаваем. | 5.1 |
Свежесть для дома | Терияки с соевым соусом, смесь китайских овощей с рисом. | Сумма хорошая. Овощи аль денте. Много риса. Кворн добавляет кое-что к аромату. Выглядит красочно и привлекательно. | 5.9 |
Вывод
Структура соевого творога несколько губчатая. Мало овощей. Овощная смесь выглядит свежей, но разочаровывает из-за специй. Грибы как будто из консервной банки. Вы можете хорошо попробовать зеленую капусту. Соус ничего не добавляет. Выглядит свежо. Много картошки и никакого соуса. Картошка разочаровывает.
Поразительно, что вкус блюд очень разочаровывает. Наиболее заметные комментарии судей:
«Печеный картофель и шницель не имеют хрустящей корочки».
«Переваренные овощи и спагетти»
«Сухой картофель без подливы и соуса»
«Слишком поверхностный вкус соуса или смеси специй»
"Слишком соленый"
Дегустация Окончательный вердикт
Провайдер | Комментарии жюри | Последняя цифра (1–10) |
---|---|---|
Апетито | Apetito в среднем показывает лучшие результаты. Особенно ценится вегетарианская еда. Блюда приемлемые на вкус, но однообразные. Количество различных компонентов не сбалансировано. | 5.9 |
Food Connect (замороженный) | Из-за вкуса мяса голландская еда имеет относительно высокие оценки. Картофель слишком сухой. В спагетти слишком много соуса. Вегетарианская еда выглядит вкуснее, чем она есть. Блюда содержат мало соли. | 5.4 |
Food Connect (охлажденное) | Голландская еда хорошо приправлена, но мясо мягкое, а овощи переварены. Спагетти достойные. Блюда не слишком соленые. Вегетарианские блюда недоступны. | 5.4 |
Хорошо дома | Результаты показывают, что приготовить вкусное готовое блюдо по разумной цене не так просто. Наивысшая оценка, выставленная комиссией, составляет «всего» 6,6 за вегетарианскую еду на сайте apetito.nl. Самый низкий показатель у голландской еды поставщика Meal Service с 4, 3. | 4.8 |
Me altijdservice.nl | Питание ниже среднего. В голландской трапезе в мясе слишком много панировочных сухарей, а овощи жесткие. Печеный картофель бледный и мягкий. Соотношение паста/соус хорошее, но слишком жидкое. Преобладает вкус мягких макарон. Сыр нельзя пробовать с вегетарианской едой. Омлет - единственное вегетарианское блюдо. | 4.7 |
Свежие к столу | Голландской еды недостаточно. Но мясо слишком соленое. Овощи водянистые, картофель полупрозрачный и недоваренный. Паста переварена. Сыр не попробовать. | 5.3 |
Свежесть для дома | Питание некачественное. Порции на большой стороне. Мясо голландской трапезы имеет умеренный вкус. В спагетти слишком мало томатного вкуса, а макароны кажутся переваренными. В вегетарианской еде слишком мало овощей и слишком много сои. Вы пробуете связующее вещество. Рис довольно вкусный. | 5.6 |