У каждого поставщика питания свой ассортимент. Что именно предлагается, насколько разнообразно и обширно предложение? Какова цена блюд? И есть ли какие-либо расходы на доставку?
Предложение
Предлагаемые блюда в основном состоят из традиционного голландского горшочка: картофеля, овощей и мяса. Кроме того, каждая компания имеет в своем ассортименте рыбные, вегетарианские блюда и интернациональные блюда итальянской и восточной кухни. Apetito.nl, Foodconnect.nl и versvoorthuis.nl также поставляют халяльные блюда. Вы также можете заказать супы и десерты у 6 из 7 поставщиков. Также есть возможность заказать молотую муку у одного поставщика.
Цена
Каждая услуга питания имеет свой ценник. Наше исследование показывает, что в среднем в Apetito самые дорогие основные блюда. Тем не менее, вам не нужно оплачивать стоимость доставки вместе с ними. Меньше всего вы платите на foodservice.nl, но стоимость доставки составляет 3,95 евро за заказ. Получается 0,56 цента за блюдо при 7 приемах пищи. В таблице ниже вы найдете обзор цен, которые вы должны платить с различными поставщиками:
В приведенных ниже таблицах вы найдете обзор того, что есть в ассортименте различных служб питания, и какая цена прилагается к этому, кроме того, мы также предлагаем вам обзор различных затрат на доставку. на поставщика питания:
Предлагайте готовые блюда
Провайдер | Суп | Мясо | Рыбы | Вега | Хотчпотч | Еда Суп | Международный | Десерт | Халяль | Помолотый | Общий |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Апетито | 10 | 90 | 16 | 14 | 7 | 2 | 16 | 5 | нет | 14 | 145 |
Food Connect (замороженный) | 9 | 18 | 6 | 21 | 4 | 4 | 7 | 12 | нет | нет | 60 |
Food Connect (охлажденное) | 10 | 42 | 7 | нет | 8 | 2 | 25 | 9 | 10 | нет | 84 |
Хорошо дома | 6 | 43 | 8 | 1 | 12 | 2 | 10 | 3 | нет | нет | 76 |
Me altijdservice.nl | 10 | 51 | 10 | 14 | 9 | 2 | 16 | 10 | нет | 30 | 100 |
Свежие к столу | 8 | 39 | 8 | 16 | 6 | 1 | 25 | 26 | нет | 14 | 95 |
Свежесть для дома | 30 | 100 | 50 | 50 | 50 | 5 | 85 | 0 | 49 | по требованию | 340 |
Цены готовых блюд
Провайдер | Суп | Мясо | Рыбы | Вега | Хотчпотч | Еда Суп | Международный | Десерт | Халяль | Помолотый |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Апетито | 1.25 | 5.49–6.99 | 5,95–6,99 | 5,95–6,99 | 5,45–6,75 | 5.49 | 5.49–6.99 | 0.85 | нет | 5.95 до 6.00 |
Food Connect (замороженный) | 0.85 | 5,25–6,55 | 5,25–6,55 | 5.45–6.15 | 5,25–5,45 | 5,25–5,45 | 5,25–5,45 | 0,69–0,89 | нет | нет |
Food Connect (охлажденное) | 1.10 | 4,95–6,55 | 5,65–6,45 | только морозильная камера | 5,45–5,65 | 5.45 | 4,45–6,95 | 0,69–0,89 | 7.95 | нет |
Хорошо дома | 1.65 | 4,95–5,70 | 5,70–6,50 | 4.95 | 3,95–5,40 | 3.95 | 4.60–6.10 | не поштучно | нет | нет |
Me altijdservice.nl | 0,95–1,15 | 4.20–5.70 | 5.10–6.15 | 4.55–5.40 | 4,65–5,40 | 1.05 | 4.20–5.60 | 0,90–1,10 | нет | 9, - |
Свежие к столу | 1.25 | 5.89 | 5.89 | 5.89 | 5.89 | 4.25 | 5.89 | 0.75 | нет | 5.89 |
Свежесть для дома | 0.97 | 5.75 | 5.75 | 5.95 | 5.95 | 2 | 5,75–5,95 | 0.75 | 8.50 | нет |
Стоимость доставки готовых блюд
Провайдер | Плата за доставку |
---|---|
Апетито | Свободно |
Food Connect (замороженный) | 2.25 |
Food Connect (охлажденное) | 2.25 |
Хорошо дома | Свободно |
Me altijdservice.nl | 3.95 |
Свежие к столу | Свободно |
Свежесть для дома | Бесплатно при 5-разовом питании |